کلید اتوماتیک 4 پل 800 آمپر زیمنس 3VA6580-6KL42-0AA0
کلید اتوماتیک 4 پل 800 آمپر زیمنس 3VA6580-6KL42-0AA0
produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
referência do produto | 3VA6580-6KL42-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
descrição do produto | circuit breaker 3VA6 UL frame 800 breaking capacity class H 65kA @ 480 V 4-pole, line protection ETU820, LI, In=800A overload protection Ir=315A …800A short circuit protection Ii=1,5…10 x In | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dados da familia do produto | 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1000 A, UL / IEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ciclo vida do produto(PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dados preços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ | 1CB / 1CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
preço de venda público | mostrar preços | |||||||||||||||||||||||||||||||||
preço líquido | mostrar preços | |||||||||||||||||||||||||||||||||
factor metais | LPB—– | |||||||||||||||||||||||||||||||||
informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
códigos exportação | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de entrega sem o tempo de transporte | 30 dia(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
peso líquido (kg) | 16,323 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensão embalagem | 310,00 x 360,00 x 180,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
un medida do tamanho embalagem | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
un de quantidade | 1 un | |||||||||||||||||||||||||||||||||
quantidade da embalagem | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dados adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042949436584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766980022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
código pautal | 85362090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catálogo | LV10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCK | 5383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | P360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
país de origem | Republica Checa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS compliant since: 09.07.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
classe do material | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3VA6580-6KL42-0AA0
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.