توضیحات
ریل 530 میلیمتری مدل 6ES7390-1AF30-0AA0. ریل نصب ، طول: 530 میلی متر
برای مشاهده و خرید تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس کلیک کنید و از راه های ارتباطی درج شده در سایت با ما در ارتباط باشید.
همینطور می توانید برای مشاهده تمامی محصولات SIMATIC S7-300 و انواع ادوات جانبی کلیک کنید.
جدول ریل 530 میلیمتری مدل 6ES7390-1AF30-0AA0
Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7390-1AF30-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7-300, mounting rail, length: 530 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | DIN rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,701 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 13,10 x 53,60 x 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515061892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643174564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85389099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.01.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.