توضیحات
فانکشن ماژول FM 350-1 مدل 6ES7350-1AH03-0AE0 شمارنده شمارنده FM 350-1 برای S7-300 ، توابع شمارنده تا 500 کیلوهرتز 1 کانال برای اتصال رمزگذارهای افزایشی 5 ولت و 24 ولت حالت ایزوکرون ؛ انواع دامنه اندازه گیری از جمله بسته پیکربندی روی CD
برای مشاهده و خرید تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس کلیک کنید و از راه های ارتباطی درج شده در سایت با ما در ارتباط باشید.
همینطور می توانید برای مشاهده تمامی محصولات SIMATIC S7-300 و انواع فانکشن ماژول کلیک کنید.
جدول فانکشن ماژول FM 350-1 مدل 6ES7350-1AH03-0AE0
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7350-1AH03-0AE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7-300, Counter module FM 350-1 for S7-300, Counter functions up to 500 kHz 1 channel for connection of 5 V and 24 V incremental encoders Isochronous mode; Measuring range types incl. configuration package on CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | FM 350-1 counter module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,285 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 12,90 x 15,30 x 5,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515069324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643173369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.