توضیحات
فانکشن ماژول FM352-5 با PNP مدل 6ES7352-5AH11-0AE0 دارای خروجی PNP ، پردازنده بول پرسرعت ، برای اتصال سریع ، 12 رابط ، 8 DO ، 1 رابط رمزگذار برای RS422 incr / SSI رمزگذار. همچنین فروشگاه ما این محصول را با کد 6ES7352-5AH01-0AE0 نیز بفروش میرساند.
برای مشاهده و خرید تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس کلیک کنید و از راه های ارتباطی درج شده در سایت با ما در ارتباط باشید.
همینطور می توانید برای مشاهده تمامی محصولات SIMATIC S7-300 و انواع فانکشن ماژول کلیک کنید.
جدول فانکشن ماژول FM352-5 با PNP مدل 6ES7352-5AH11-0AE0
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7352-5AH11-0AE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7-300, FM352-5 with PNP output, High Speed Boolean Processor, for high-speed linking, 12 DI, 8 DO, 1 encoder interface for RS422 incr./SSI encoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | FM 352-5 high-speed Boolean processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,538 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 13,20 x 15,40 x 8,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515078845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892550405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 30.07.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.