توضیحات
مانیتور و اپراتور پنل زیمنس مدل 6AV6644-0AC01-2AX1: مانیتور و اپراتور پنل HMI زیمنس مخفف کلمه Human Machine Interface است به این منظور که یک رابطی است میان انسان ها و ماشین آلات صنعتی است. امروزه در دنیای صنعت استفاده و کارکردن با نمایشگرها و سیستم های صنعتی(کامپیوتر صنعتی) بسیار زیاد شده است.
سیستم مانیتورینگ زیمنس را می توان برنامه ریزی کرد تا به صورت آنلاین وضعیت چرخه کار را به صورت گرافیکی به اپراتور متصل نشان می دهد و اپراتور می تواند که از خطاها و آلارم های چرخه و یا حتی گزارسات سیستم مطلع شود و آگاهی کامل را داشته باشد.
این نمایشگرها قابلیت اینرا دارند تا بتوانند به صورت همزمان به 255 وسیله متصل باشند و از دو نوع کامفورت(COMFORT) و بیسیک(BASIC) تولید می شوند.
مانیتور و اپراتور پنل زیمنس مدل 6AV6644-0AC01-2AX1 دارای صفحه نمایش رنگی/لمسی و TFT 377 19 پیکسل دارد. همچنین دارای حافظه پیکربندی شده 12 مگابایتی می باشد. قابلیت تنظیم با WinCC همچنین فروشگاه ما مانیتور و اپراتور پنل زیمنس مدل 6AV6644-0AB01-2AX0 و مانیتور و اپراتور پنل زیمنس مدل 6AV6644-0AA01-2AX0 را نیز به فروش میرساند.
برای مشاهده و خرید تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس و مانیتور و اپراتور پنل HMI و multi panel کلیک کنید و از راه های ارتباطی درج شده در سایت با ما در ارتباط باشید.
جدول مانیتور و اپراتور پنل زیمنس مدل 6AV6644-0AC01-2AX1
Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6AV6644-0AC01-2AX1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | The new part, as of 01.01.2015, is blocked for delivery. Spare part can continue to be purchased as required, but price may deviate from new part. Further information under SIMATIC current entry ID: 109486162. For questions, the familiar contact persons are available to you. SIMATIC MP 377 19″ Touch Multi Panel, Windows CE 5.0 19″ color TFT display 12 MB configuration memory configurable from WinCC flexible 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Ordering Data Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : 5D002ENCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 30 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 11,260 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 51,00 x 67,00 x 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515077688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892549270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 2349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 31.03.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.