توضیحات
ماژول اصلی لوگو مدل 6ED1052-1MD00-0BA8
لوگو! 12/24RCE
ماژول منطقی
نمایش PS/I/O: 12/24VDC/رله 8 DI (4AI)/4DO
حافظه 400 بلوک
قابل ارتقاء مدولار ، انتگرال اترنت. وب سرور ، گزارش داده ، کارت استاندارد microSD برای LOGO! SOFT Comfort V8 یا پروژه های قدیمی تر قابل اجرا
برای مشاهده و خرید تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس کلیک کنید و از راه های ارتباطی درج شده در سایت با ما در ارتباط باشید.
همینطور می توانید برای مشاهده تمامی محصولات logo و انواع ماژول اصلی کلیک کنید.
جدول ماژول اصلی لوگو مدل 6ED1052-1MD00-0BA8
Product | ||
Article Number (Market Facing Number) | 6ED1052-1MD00-0BA8 | |
Product Description | LOGO! 12/24RCE,logic module,display PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 DI (4AI)/4DO, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet integr. web server, data log, standard microSD card for LOGO! SOFT Comfort V8 or higher older projects executable | |
Product family | Not available | |
Product Lifecycle (PLM) | PM500:Discontinued Product or end of PLM & Support | |
PLM Effective Date | End of product lifecycle since: 01.10.2019 | |
Notes |
Product is no longer available. Successor: 6ED1052-1MD08-0BA1
|
|
Successor information | ||
Successor | 6ED1052-1MD08-0BA1 | |
Successor Description | LOGO! 12/24RCE, logic module, display PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 DI (4 AI)/4 DQ, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units | |
Price data | ||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 2AP / 2AP | |
List Price | Show prices | |
Customer Price | Show prices | |
Surcharge for Raw Materials | None | |
Metal Factor | None | |
Delivery information | ||
Export Control Regulations | ECCN : EAR99H / AL : N | |
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |
Net Weight (kg) | 0,296 Kg | |
Packaging Dimension | 8,40 x 10,30 x 7,60 | |
Package size unit of measure | CM | |
Quantity Unit | 0 Piece | |
Packaging Quantity | 1 | |
Additional Product Information | ||
EAN | 4034106029371 | |
UPC | 887621847463 | |
Commodity Code | 85371091 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.LOGO! | |
Product Group | 4254 | |
Group Code | R111 | |
Country of origin | China | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 04.08.2014 | |
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | No | |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|
Classifications | ||
Not available |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.