توضیحات
کارت ارتباط شبکه مدل 6ES7870-1AA01-0YA0 مجوز واحد برای 1 نصب R-SW ، SW و DOCU روی CD ، دانگل HW ، کلاس A ، 3 زبان (de ، de ، fr ، en fr) ، قابل اجرا در مرحله 7 V4.02 یا بالاتر ، سخت افزار مرجع: CP 341 و CP 441-2
همچنین فروشگاه ما این محصول را با کدهای 6ES7870-1AA01-0YA1 و 6ES7870-1AB01-0YA1 و 6ES7870-1AB01-0YA0 را نیز بفروش میرساند.
برای مشاهده و خرید تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس کلیک کنید و از راه های ارتباطی درج شده در سایت با ما در ارتباط باشید.
همینطور می توانید برای مشاهده تمامی محصولات SIMATIC S7-300 و انواع کارت ارتباط شبکه کلیک کنید.
جدول کارت ارتباط شبکه مدل 6ES7870-1AA01-0YA0
Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7870-1AA01-0YA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7, MODBUS Master V3.1 single license for 1 installation R-SW, SW and DOCU on CD, HW dongle, Class A, 3 languages (de, de, fr, en fr), executable in STEP 7 V4.02 or higher, reference hardware: CP 341 and CP 441-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Loadable drivers for CP 441-2 and CP 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 5 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,203 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 18,90 x 23,40 x 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169009331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643174755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85234910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST79-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Given | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.