توضیحات
کارت توسعه power modules مدل 6ES7138-4CA50-0AB0 ماژول های قدرت PM-E برای ET 200S ؛ 24 ولت 48 ولت DC با قابلیت تشخیص
برای مشاهده و خرید تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس کلیک کنید و از راه های ارتباطی درج شده در سایت با ما در ارتباط باشید.
همینطور می توانید برای مشاهده تمامی محصولات SIMATIC S7-300 و انواع فانکشن ماژول کلیک کنید.
جدول کارت توسعه power modules مدل 6ES7138-4CA50-0AB0
Product | |||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7138-4CA50-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC DP, PM-E power modules for ET 200S; 24 V-48 V DC with diagnostics | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Power modules for PM-E electronic modules | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started | ||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,040 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 6,30 x 9,00 x 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515069997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643231366 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 2301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | China | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 31.12.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.