توضیحات
کارت حافظه 8 مگابایتی مدل 6ES7953-8LP31-0AA0. همچنین فروشگاه ما کارت حافظه 4 مگابایتی با کد 6ES7953-8LM31-0AA0 و کارت حافظه 2 مگابایتی با کد 6ES7953-8LL31-0AA0 و کارت حافظه 512 کیلوبایتی با کد 6ES7953-8LJ30-0AA0 و کارت حافظه 64 کیلوبایتی با کد 6ES7953-8LF30-0AA0 و کارت حافظه 128 کیلوبایتی با کد 6ES7953-8LG30-0AA0 را نیز به فروش میرساند.
برای مشاهده و خرید تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس کلیک کنید و از راه های ارتباطی درج شده در سایت با ما در ارتباط باشید.
همینطور می توانید برای مشاهده تمامی محصولات SIMATIC S7-300 و انواع ادوات جانبی کلیک کنید.
جدول کارت حافظه 8 مگابایتی مدل 6ES7953-8LP31-0AA0
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7953-8LP31-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7, Micro Memory Card for S7-300/C7/ET 200, 3, 3V Nflash, 8 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Ordering Data Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,030 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 9,30 x 10,60 x 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623402565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621445454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 31.10.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.