توضیحات
کارت ورودی و خروجی سیماتیک s7-1500 مدل 6ES7521-1BL00-0AB0 ماژول ورودی دیجیتال DI 32×24 V DC HF ، 32 کانال در گروه های 16 نفره؛ تاخیر ورودی 0.05..20 میلی ثانیه ورودی نوع 3 (IEC 61131)؛ تشخیص، وقفه های سخت افزاری: اتصال دهنده جلو (ترمینال های پیچ یا فشار) به صورت جداگانه سفارش داده می شود.
برای مشاهده و خرید تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس کلیک کنید و از راههای ارتباطی درج شده در سایت با ما در ارتباط باشید.
همینطور می توانید برای مشاهده تمامی محصولات simatic s7-1500 و انواع کارت ورودی و خروجی کلیک کنید.
جدول کارت ورودی و خروجی سیماتیک s7-1500 مدل 6ES7521-1BL00-0AB0
Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7521-1BL00-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7-1500, digital input module DI 32×24 V DC HF, 32 channels in groups of 16; 2 inputs can be used as counters, Input delay 0.05..20 ms Input type 3 (IEC 61131); Diagnostics, hardware interrupts: Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | SM 521 digital input modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 219 / 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 35 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,320 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 15,10 x 15,40 x 4,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 25.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.