توضیحات
کارت ورودی و خروجی مدل 6ES7432-1HF00-0AB0
SIMATIC S7-400
خروجی آنالوگ SM 432
جدا شده 8 AO
وضوح 13 بیت ، U/I
برای مشاهده و خرید تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس کلیک کنید و از راه های ارتباطی درج شده در سایت با ما در ارتباط باشید.
همینطور می توانید برای مشاهده تمامی محصولات SIMATIC S7-400 و انواع کارت ورودی و خروجی کلیک کنید.
جدول کارت ورودی و خروجی مدل 6ES7432-1HF00-0AB0
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7432-1HF00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7-400, analog output SM 432, isolated 8 AO; resolution 13 bit, U/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | SM 432 analog output module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 240 / 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 5 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,782 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 23,30 x 29,90 x 4,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515129011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643184709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.