توضیحات
کارت پردازش مرکزی CPU 313C مدل 6ES7313-5BG04-0AB0 کم حجم با MPI ، 24 DI / 16 DO ، 4 AI ، 2 AO ، 1 Pt100 ، 3 شمارنده پرسرعت (30 کیلوهرتز) ، Integr. منبع تغذیه 24 ولت DC ، حافظه کاری 128 کیلوبایت ، اتصال جلو (2 قطعه 40 قطبی) و کارت حافظه میکرو مورد نیاز است. همچنین فروشگاه ما این محصول را با کدهای 6ES7314-6CH04-0AB0 و 6ES7314-6CH04-0AB0 نیز بفروش میرساند.
برای مشاهده و خرید تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس کلیک کنید و از راه های ارتباطی درج شده در سایت با ما در ارتباط باشید.
همینطور می توانید برای مشاهده تمامی محصولات SIMATIC S7-300 و انواع کارت پردازش مرکزی cpu کلیک کنید.
جدول کارت پردازش مرکزی CPU 313C مدل 6ES7313-5BG04-0AB0
Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7313-5BG04-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7-300, CPU 313C, Compact CPU with MPI, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 3 high-speed counters (30 kHz), Integr. power supply 24 V DC, work memory 128 KB, Front connector (2x 40-pole) and Micro Memory Card required | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | CPU 313C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,710 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 13,10 x 15,30 x 12,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892788563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 13.09.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.