توضیحات
کارت پردازش مرکزی cpu315 مدل 6ES7315-2AH14-0AB0 واحد پردازش مرکزی با MPI Integr. منبع تغذیه 24 ولت DC حافظه کاری 256 KB دومین رابط DP master / slave کارت حافظه میکرو مورد نیاز است.
برای مشاهده و خرید تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس کلیک کنید و از راه های ارتباطی درج شده در سایت با ما در ارتباط باشید.
همینطور می توانید برای مشاهده تمامی محصولات SIMATIC S7-300 و انواع کارت پردازش مرکزی cpu کلیک کنید.
جدول کارت پردازش مرکزی cpu315 مدل 6ES7315-2AH14-0AB0
Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7315-2AH14-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP Central processing unit with MPI Integr. power supply 24 V DC Work memory 256 KB 2nd interface DP master/slave Micro Memory Card required | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | CPU 315-2 DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,331 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 13,10 x 14,60 x 5,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515077763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892550306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 25.11.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.