رله نشانگر خطای کلید هوایی فیکس اشنایدر الکتریک
رله نشانگر خطای کلید هوایی فیکس اشنایدر الکتریک
Range | MasterPacT |
---|---|
Range of product | MasterPact NT MasterPact NW MasterPact NW DC |
Device short name | XF |
Product or component type | Voltage release |
Device application | Control |
Voltage release type | Closing coil Instantaneous voltage release |
control type | Standard |
[Uc] control circuit voltage | 200…250 V AC 50/60 Hz 200…250 V DC |
Circuit breaker mounting mode | Fixed |
Range compatibility | Masterpact MasterPact NT Masterpact MasterPact NW Masterpact MasterPact NW DC |
Operating threshold | 0.85…1.1 Un closing |
---|---|
Response time | 55 ms +/- 10 % for MasterPact NT 70 ms +/- 10 % for MasterPact NW 800 A 70 ms +/- 10 % for MasterPact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % for MasterPact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % for MasterPact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % for MasterPact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % for MasterPact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % for MasterPact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % for MasterPact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % for MasterPact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % for MasterPact NW 6300 A |
Supply holding power | 4.5 VA |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 3.5 cm |
Package 1 Width | 6.5 cm |
Package 1 Length | 8.5 cm |
Package 1 Weight | 1.162 kg |
Warranty | 18 months |
---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.