کليد حرارتی مغناطیسی 1.6 تا 2.5 آمپر GV2P07
کليد حرارتی مغناطیسی 1.6 تا 2.5 آمپر GV2P07
Range | TeSys Deca |
---|---|
product name | TeSys GV2 |
Product or Component Type | Motor circuit breaker |
Device short name | GV2P |
Device Application | Motor protection |
Trip unit technology | Thermal-magnetic |
Poles description | 3P |
---|---|
network type | AC |
Utilisation category | Category A IEC 60947-2 AC-3 IEC 60947-4-1 AC-3e IEC 60947-4-1 |
Network frequency | 50/60 Hz IEC 60947-4-1 |
Motor power kW | 0.75 kW 400/415 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 500 V AC 50/60 Hz 1.5 kW 690 V AC 50/60 Hz |
Breaking capacity | 100 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 8 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 100 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
Control Type | Rotary handle |
Line Rated Current | 2.5 A |
Thermal protection adjustment range | 1.6…2.5 A IEC 60947-4-1 |
Magnetic tripping current | 39 A |
[Ith] conventional free air thermal current | 2.5 A IEC 60947-4-1 |
[Ue] rated operational voltage | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
[Ui] rated insulation voltage | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
[Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV IEC 60947-2 |
Phase failure sensitivity | Yes IEC 60947-4-1 |
Suitability for isolation | Yes IEC 60947-1 |
Power dissipation per pole | 2.5 W |
Mechanical durability | 100000 cycles |
Electrical durability | 100000 cycles AC-3 415 V In 100000 cycles AC-3e 415 V In |
Rated duty | Continuous IEC 60947-4-1 |
Tightening torque | 15.05 lbf.in (1.7 N.m) screw clamp terminal |
Fixing mode | 35 mm symmetrical DIN rail clipped Panel screwed with 2 x M4 screws) |
Mounting position | Horizontal Vertical |
Width | 1.8 in (45 mm) |
Height | 3.5 in (89 mm) |
Depth | 3.8 in (97 mm) |
color | Dark grey |
Standards | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ IEC/EN 60335-1:Clause 30.2 |
---|---|
Product Certifications | CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA DNV-GL UKCA |
IK degree of protection | IK04 |
IP degree of protection | IP20 IEC 60529 |
Climatic withstand | IACS E10 |
Ambient Air Temperature for Storage | -40…176 °F (-40…80 °C) |
Fire resistance | 1760 °F (960 °C) IEC 60695-2-11 |
Ambient air temperature for operation | -4…140 °F (-20…60 °C) |
Mechanical robustness | Shocks 30 Gn for 11 ms Vibrations 5 Gn, 5…150 Hz |
Operating altitude | 6561.68 ft (2000 m) |
Category | US10I1122367 |
---|---|
Discount Schedule | 0I11 |
GTIN | 3389110213461 |
Returnability | Yes |
Country of origin | US |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 1.97 in (5.000 cm) |
Package 1 Width | 3.54 in (9.000 cm) |
Package 1 Length | 3.94 in (10.000 cm) |
Package 1 Weight | 11.640 oz (330.000 g) |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 20 |
Package 2 Height | 5.91 in (15.000 cm) |
Package 2 Width | 11.81 in (30.000 cm) |
Package 2 Length | 15.75 in (40.000 cm) |
Package 2 Weight | 14.784 lb(US) (6.706 kg) |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 320 |
Package 3 Height | 29.53 in (75.000 cm) |
Package 3 Width | 23.62 in (60.000 cm) |
Package 3 Length | 31.50 in (80.000 cm) |
Package 3 Weight | 259.299 lb(US) (117.616 kg) |
Warranty | 18 months |
---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.