توضیحات
فانکشن ماژول SM338 3SSI مدل 6ES7338-4BC01-0AB0 با ماژول سیگنال برای 3 رمزگذار SSI برای خواندن در مقدار موقعیت با 2 ورودی FREEZE ، 1x 20 قطب پشتیبانی از حالت هم زمان
برای مشاهده و خرید تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس کلیک کنید و از راه های ارتباطی درج شده در سایت با ما در ارتباط باشید.
همینطور می توانید برای مشاهده تمامی محصولات SIMATIC S7-300 و انواع فانکشن ماژول کلیک کنید.
جدول فانکشن ماژول SM338 3SSI مدل 6ES7338-4BC01-0AB0
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7338-4BC01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7-300, Signal module for 3 SSI encoders for reading in the position value with 2 FREEZE inputs, 1x 20-pole Supports isochronous mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | SM 338 POS input module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,248 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 13,20 x 15,20 x 5,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515068853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643174502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.