توضیحات
کارت ارتباط شبکه TIM 4R-IE مدل 6NH7803-4BA00-0AA0 ماژول ارتباطی TIM 4R-IE DNP3 برای SIMATIC S7-300 ، S7-400 ، کامپیوتر ؛ با دو رابط RS232 / RS485 برای DNP3- ارتباط از طریق WAN استاندارد و دو رابط RJ45 برای ارتباط DNP3 از طریق شبکه های مبتنی بر IP (WAN یا LAN) همچنین فروشگاه این محصول را با کدهای 6NH7800-4BA00 و 6GK7343-1FX00-0XE0 و 6GK7343-1GX31-0XE0 نیز بفروش میرساند.
برای مشاهده و خرید تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس کلیک کنید و از راه های ارتباطی درج شده در سایت با ما در ارتباط باشید.
همینطور می توانید برای مشاهده تمامی محصولات SIMATIC S7-300 و انواع کارت ارتباط شبکه کلیک کنید.
جدول کارت ارتباط شبکه TIM 4R-IE مدل 6NH7803-4BA00-0AA0
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6NH7803-4BA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | TIM 4R-IE DNP3 communication module for SIMATIC S7-300, S7-400, PC; with two RS232/RS485 Interfaces for DNP3- Communication via standard WAN and two RJ45 interfaces for DNP3 communication via IP-based networks (WAN or LAN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | TIM 4R-IE DNP3 (for S7-300/-400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 5T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | On request | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,472 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 1,00 x 1,00 x 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169220354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892786491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 2461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Given | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.