توضیحات
کارت توسعه SM 326 مدل 6ES7326-2BF10-0AB0 خروجی دیجیتال SM 326 ، F-DO10x 24 V DC / 2A PP ، خروجی دیجیتال بدون خطر برای سیستم های SIMATIC S7F ، با زنگ هشدار تشخیصی ، LVV ، تا رده 4 (EN 954-1) / SIL3 (IEC61508) / PLE (ISO13849) ) ، قطب 40 برابر 1x
برای مشاهده و خرید تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس کلیک کنید و از راه های ارتباطی درج شده در سایت با ما در ارتباط باشید.
همینطور می توانید برای مشاهده تمامی محصولات SIMATIC S7-300 و انواع فانکشن ماژول کلیک کنید.
جدول کارت توسعه SM 326 مدل 6ES7326-2BF10-0AB0
Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7326-2BF10-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7, digital output SM 326, F-DO10x 24 V DC/2A PP, fail-safe digital output for SIMATIC S7F systems, with diagnostic alarm, LVV, up to Category 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1x 40-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | SM 326 F-digital output modules – Safety Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,365 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 13,20 x 15,20 x 4,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515078289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892550368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 27.11.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.