توضیحات
کارت پردازش مرکزی CPU 315-2 مدل 6ES7315-2EH14-0AB0 واحد پردازش مرکزی با 384 کیلوبایت حافظه کاری، رابط 1 MPI / DP 12 مگابیت در ثانیه ، رابط 2 اترنت PROFINET ، با سوئیچ 2 پورت ، کارت حافظه میکرو مورد نیاز است.
برای مشاهده و خرید تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس کلیک کنید و از راه های ارتباطی درج شده در سایت با ما در ارتباط باشید.
همینطور می توانید برای مشاهده تمامی محصولات SIMATIC S7-300 و انواع کارت پردازش مرکزی cpu کلیک کنید.
جدول کارت پردازش مرکزی CPU 315-2 مدل 6ES7315-2EH14-0AB0
Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7315-2EH14-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, Central processing unit with 384 KB work memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface Ethernet PROFINET, with 2-port switch, Micro Memory Card required | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | CPU 315-2 PN/DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,376 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 12,80 x 15,10 x 5,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515077770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892550313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 25.11.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.