توضیحات
منبع تغذیه مدل 6ES7505-0KA00-0AB0 منبع تغذیه سیستم PS 25W 24 V DC ، گذرگاه هواپیمای عقب S7-1500 را با ولتاژ کار تأمین می کند
برای مشاهده و خرید تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس کلیک کنید و از راه های ارتباطی درج شده در سایت با ما در ارتباط باشید.
همینطور می توانید برای مشاهده تمامی محصولات simatic s7-1500 و انواع منبع تغذیه کلیک کنید.
جدول منبع تغذیه مدل 6ES7505-0KA00-0AB0
Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7505-0KA00-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7-1500, System power supply PS 25W 24 V DC, supplies the backplane bus of the S7-1500 with operating voltage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | System power supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 215 / 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 35 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,359 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 14,90 x 15,40 x 4,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85044090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 25.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.