توضیحات
منبع تغذیه مدل 6ES7407-0KA02-0AA0
SIMATIC S7-400
منبع تغذیه PS407: 10 A
محدوده وسیع
UC 120/230V
5 V DC/10 A
برای مشاهده و خرید تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس کلیک کنید و از راه های ارتباطی درج شده در سایت با ما در ارتباط باشید.
همینطور می توانید برای مشاهده تمامی محصولات SIMATIC S7-400 و انواع منبع تغذیه کلیک کنید.
جدول منبع تغذیه مدل 6ES7407-0KA02-0AA0
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7407-0KA02-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7-400, Power supply PS407: 10 A, wide range, UC 120/230V, 5 V DC/10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | PS 405/407 power supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group / Headquarter Price Group | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 5 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 1.330 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 23.30 x 29.50 x 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169128810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643181258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Given | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.